Release notes details
Find details about changes announced in the release notes.
18 February 2025
Vulnerability tag changes
Previous tag | Current tag | Notes |
---|---|---|
Most wanted* | Known active exploit | Renamed |
N/A | Predicted exploit | Added |
Imminent threat | Imminent threat | |
Remote exploit | Remote exploit | |
Threat actor | N/A | Removed because the data is now available in the new Threat actors column. |
Ransomware group | N/A | Removed because the data is now available in the new Ransomware groups column. |
* We also updated the Most wanted tag to Known active exploit on the Services page.
28 January 2025
Organization filter
We added the Organization filter to the following tables:
Table | Page |
---|---|
Hierarchy table | Organization |
Networks table | Networks |
Ports table | Ports |
Services table | Services |
Vulnerabilities table | Vulnerabilities |
IP addresses for port # | Port details |
Instances of service | Service details |
Instances of product | Product details |
Instances of version | Version details |
IP address with CVE | Vulnerability details |
Ports for IP address | IP address details |
Vulnerabilities for IP address | IP address details |
info
The Domains table on the Attack surface page and the IP addresses table on the IP addresses and Network details pages do not currently include the new filter.
18 December 2024
Table changes
Key: New*, Removed**
Page | Current table name | Previous list name | Current columns and filters | Previous columns and filters |
---|---|---|---|---|
Organization | Hierarchy table | Hierarchy list | Level, Organization, Service count, Origin count, Port count, Vulnerability instance count, Descendant count | Level, Organization, Services, Origins, Ports, IP addresses**, Vulnerabilities, Descendants |
Attack surface | Domains table | Domain list | Depth, Domain, IP address count, Descendant count, Domain tags* | Depth (# domains), Domain name, IP addresses, Descendants |
Networks | Networks table | Subnet list | Network, Origin, Origin category tag, ASN, IP address count, Port count, Vulnerability instance count, Organization count* | Subnet, Origin, Origin category, ASN, IP addresses, Ports, Vulnerabilities, Source** |
Network details | IP addresses for network | Subnet IP addresses | IP address, RDNS, FDNS count*, Port count, Service count*, Vulnerability instance count, IP address tags, Network count* FDNS* | IP address, RDNS, Ports, Vulnerabilities, Tag, Source** |
Ports | Ports table | Port list | Port, IPv4 count, IPv6 count, Port range, IP address*, Service*, Product*, Version*, Service tags* | Port #, IPv4 count, IPv6 count, Range |
Port details | N/A | IP addresses for port # | IP address*, Service*, Product*, Version*, Vulnerability instance count*, Service tags* | N/A |
Services | Services table | Services list | Service, Product, Version, Service tags, Instance count, IP address count, Ports, Vulnerability instance count, IP address* | Service, Product, Version, Tag, Instances, IP addresses, Ports, Vulnerabilities, Source** |
Service/Product/Version details | Instances | Instances of Service/Product/Version | IP address, FDNS count*, RDNS, Port, Port range*, Service tags, Vulnerability instance count, Product, Version, Organization count* | IP address, FDNS**, RDNS, Port, Tag, Vulnerabilities, Product, Version, Source** |
Vulnerabilities | Vulnerabilities table | Vulnerabilities instance list | CVE, CVSS score, CVSS severity, EPSS score % *, Vulnerability tags*, IP address count, Port count, IP address* | CVE, Score, Remote exploitable**, Severity, IP addresses, Ports, Service**, Source** |
Vulnerability details | IP addresses with CVE | Services by IP address | IP address, Port, Service, Product*, Version | IP address, Port, Service, Version, Source**, |
IP addresses | IP addresses table | IP address list | IP address, RDNS, FDNS count*, Port count, Service count, Vulnerability instance count, IP address tags, Network count*, FDNS* | IP address, RDNS, Ports, Services, Vulnerabilities, Tag, Source** |
IP address details | Ports for IP address | IP address by open port | Port, Service, Product, Version, Vulnerability instance count, Service tags*, Port range* | Port, Service, Version, Vulnerabilities |
IP address details | Vulnerabilities for IP address | IP address by vulnerability | CVE, Port, Service, Product, Version | CVE, Score**, Port, Service |
Overview section changes
Key: New*, Removed**
Page | Current fields | Previous fields |
---|---|---|
Network details | Network, Origin, Origin category tag*, ASN, IP address count, Vulnerability instance count, Port count*, Organization count* | Subnet, Origin, Origin category**, ASN, IP addresses, Vulnerabilities |
Port details | Port*, Port range*, IPv4 count*, IPv6 count* | N/A |
Service details | Service, Product count, Version count, Service instance count, Vulnerability instance count, Vulnerability count, IP address count | Service, Products, Versions, Service instances, Unique vulnerabilities, Vulnerabilities, IP addresses running service, Tag** |
Product details | Service, Product, Version count, Product instance count, Vulnerability instance count, Vulnerability count, IP address count | Service, Product, Versions, Product instances,Unique vulnerabilities, Vulnerabilities, IP addresses running service, Tag** |
Version details | Service, Product, Version, Version instance count, Vulnerability instance count, Vulnerability count, IP address count | Service, Product, Version, Version instances, Unique vulnerabilities, Vulnerabilities, IP addresses running service, Tag** |
Vulnerability details | CVSS severity*, CVSS score, NIST details | Versions detected**, CVSS score, NIST details |
IP address details | IP address*, RDNS, ASN, Primary network, Port count*Service count*, Vulnerability instance count*, IP address tag* | FDNS**, RDNS, ASN, Subnet/Prefix, Origin**, Source** |
Removed UI sections
Page | Top section | Chart |
---|---|---|
Network | Top origins | Overall vulnerability space |
Services | Most common services, Least common services | Services running on most unique ports, Services with the most unique versions |
Vulnerabilities | Most common vulnerabilities, Highest severity score | Percentage of severity, Percentage of attack vector, Exploit code maturity, Remediation level |
Terminology changes
Previous | New |
---|---|
Subnet | Network |
Source | Organization |
List | Table |